<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bereken Autopremie</title>
	<atom:link href="http://www.berekenautopremie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berekenautopremie.nl</link>
	<description>Goedkope autoverzekering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2012 07:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Porsche neemt Nardo over</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/autonieuws/porsche-neemt-nardo-over</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/autonieuws/porsche-neemt-nardo-over#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kombaan]]></category>
		<category><![CDATA[nardo]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Het testfaciliteit Nardo is overgenomen door de Porsche Engineering Group. Op Nardo worden veel hogesnelheidstests uitgevoerd. Het complex van 700 hectare staat het meest bekend om zijn kombaan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-5604700919791046";
/* 468x60 berekenautopremie */
google_ad_slot = "5312736331";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Het testfaciliteit Nardo is overgenomen door de Porsche Engineering Group.<br />
Op Nardo worden veel hogesnelheidstests uitgevoerd. Het complex van 700 hectare staat het meest bekend om zijn kombaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/autonieuws/porsche-neemt-nardo-over/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven Waarborgfonds gaan omhoog</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/tarieven-waarborgfonds-gaan-omhoog</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/tarieven-waarborgfonds-gaan-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[De tarieven van De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer zijn bekendgemaakt, de tarieven die de motorrijtuigverzekeraars volgend jaar moeten gaan betalen zijn omhoog gegaan. Voor getekende motorrijtuigen, exclusief bromfietsen, moeten de verzekeraars € 7,70 per verzekerd voertuig afdragen, nu is dat nog €6,60. Voor ongetekende motorrijtuigen, inclusief bromfietsen, geldt in 2012 een tarief van €1,20, nu is [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De tarieven van De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer zijn bekendgemaakt, de tarieven die de motorrijtuigverzekeraars volgend jaar moeten gaan betalen zijn omhoog gegaan. Voor getekende motorrijtuigen, exclusief bromfietsen, moeten de verzekeraars € 7,70 per verzekerd voertuig afdragen, nu is dat nog €6,60. Voor ongetekende motorrijtuigen, inclusief bromfietsen, geldt in 2012 een tarief van €1,20, nu is dat nog € 1,05.  </p>
<p>De reden dat de tarieven omhoog gaan is dat het aantal ingediende claims in 2010 gestegen is met 7,5%, zo komt het op 57.200 claims. De toename van het aantal claims vormt een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren en wordt voornamelijk veroorzaakt in de categorie beschadigd wegmeubilair, zoals vangrails en lichtmasten. Het Waarborgfonds gaat ervan uit dat de dit jaar geïntensiveerde controle op onverzekerd rijden door de RDW tot een daling van het aantal onverzekerde voertuigen zal leiden. Dit heeft echter nog geen gevolgen voor de verzekeraars bijdragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/tarieven-waarborgfonds-gaan-omhoog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen wil de wereld veroveren.</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/265</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/265#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen wil de wereld veroveren. 62,4 miljard ligt er klaar bij Volkswagen, om de grootste autofabrikant van de wereld te worden. In Europa is Volkswagen inmiddels de grootste autofabrikant, en de aankomende vijf jaar zal er hard aan gewerkt worden om de grootste van de wereld te worden. Met dit doel zal Volkswagen, General Motors [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volkswagen wil de wereld veroveren.</p>
<p>62,4 miljard ligt er klaar bij Volkswagen, om de grootste autofabrikant van de wereld te worden.</p>
<p>In Europa is Volkswagen inmiddels de grootste autofabrikant, en de aankomende vijf jaar zal er hard aan gewerkt worden om de grootste van de wereld te worden. Met dit doel zal Volkswagen, General Motors en Toyota moeten worden gepasseerd.</p>
<p>Met het doel zo ver te kunnen groeien, zal er een investering gedaan worden van 62,4 miljard euro. De Volkswagen Group investeert dit  grote bedrag in toekomstige projecten om het doel te bereiken.</p>
<p>De investeringen van 49,8 miljard zal worden gedaan in fabrieken en nieuwe machines, dit zal tussen 2012 en 2016 gedaan worden. Van dit bedrag zal 57% in Duitsland besteed worden. Het overige bedrag zal in de autodivisie geïnvesteerd worden.</p>
<p>Buiten de 62,4 miljard euro zal de Chinese joint venture van VW ook nog eens 14 miljard investeren in nieuwe productiefaciliteiten en nieuwe producten in de periode tussen 2012 en 2016. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkope autoverzekering beter</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/goedkope-autoverzekering-beter</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/goedkope-autoverzekering-beter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Een goedkope autoverzekering heeft gemiddeld betere voorwaarden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 45 verzekeringsmaatschappijen. Dit meldde Verzekeringssite.nl. De gemiddelde kwaliteitsscore van de aangeboden dekkingen ( WA, WA-Beperkt en ALLRISK ) werden tegenover de gemiddelde prijspositie van de verzekeraars te gezet. Uit het onderzoek bleek dat verzekeraar Unigarant het slechts uit de bus kwam. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een goedkope autoverzekering heeft gemiddeld betere voorwaarden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 45 verzekeringsmaatschappijen.</p>
<p>Dit meldde Verzekeringssite.nl.</p>
<p>De gemiddelde kwaliteitsscore van de aangeboden dekkingen ( WA, WA-Beperkt en ALLRISK ) werden tegenover de gemiddelde prijspositie van de verzekeraars te gezet. Uit het onderzoek bleek dat verzekeraar Unigarant het slechts uit de bus kwam. De goedkopere verzekeraars zoals, Crisper en Onna-onna deden het juist heel goed.</p>
<p>De goedkopere verzekeraars leveren betere kwaliteit. Uit eerder onderzoek van de vergelijkingssite bleek al dat de verschillen groot waren tussen de autoverzekeringen. Bij sommige automobilisten ligt de premie die men betaalt wel drie keer hoger dan bij andere verzekeraars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/goedkope-autoverzekering-beter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 GT ook als Spyder</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/audi-r8-gt-ook-als-spyder</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/audi-r8-gt-ook-als-spyder#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Audi is trots op zijn R8 GT, snelste straatauto die AUDI ooit heeft gebouwd. Er is alleen een klein probleem: de gelimiteerde oplage van 333 stuks is al lang en breed uitverkocht. Maar AUDI wil nu ook de R8 als Spyder uitbrengen. Er zijn foto&#8217;s gemaakt in de buurt van het testcentrum van AUDI. Deze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Audi is trots op zijn R8 GT, snelste straatauto die AUDI ooit heeft gebouwd. Er is alleen een klein probleem: de gelimiteerde oplage van 333 stuks is al lang en breed uitverkocht. Maar AUDI wil nu ook de R8 als Spyder uitbrengen.</p>
<p>Er zijn foto&#8217;s gemaakt in de buurt van het testcentrum van AUDI. Deze R8 Spyder verraadt z’n GT-identiteit vooral door de grote achterspoiler van koolstofvezel.<br />
De ontwerpen van de R8 GT Spyder zijn zeer waarschijnlijk hetzelfde als bij de Coupé. Dat betekent in de éérste plaats meer vermogen: de V10 levert in de R8 GT Coupé 560 pk, 35 pk meer dan in de gewone R8 V10 en even veel als in de Lamborghini Gallardo LP560-4.</p>
<p>Maar het is niet alleen meer vermogen, in Neckarsulm verlagen ze ook het leeggewicht bij de GT-transformatie. AUDI gebruikt bijvoorbeeld koolstofvezel racekuipen, wat alleen al 31,5 kilogram scheelt.<br />
De GT Coupé is 100 kilogram lichter dan de V10 en bij de Spyder denken we aan een soortgelijke waarde. De meerprijs van een GT is bij de Coupé in Duitsland 50.000 euro.<br />
Wanneer AUDI de R8 GT Spyder onthult, is nog niet bekend. Waarschijnlijk op de IAA in Frankfurt, in september is een mooi moment, maar het kan ook zijn dat AUDI wacht op een show in de Verenigde Staten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/audi-r8-gt-ook-als-spyder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen wil de nieuwe Beetle ook in R versie uitbrengen.</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/volkswagen-wil-de-nieuwe-beetle-ook-in-r-versie-uitbrengen</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/volkswagen-wil-de-nieuwe-beetle-ook-in-r-versie-uitbrengen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beetle]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen wil een R-versie uitbrengen van de nieuwe Beetle. Volkswagen neemt bij de introductie een 200 pk sterke versie met 2.0 TSI op, maar de R doet daar nog een flinke schep bovenop. De R-divisie heeft al een fijn blok liggen: een 2.0 TSI met 265 (Scirocco R) of 270 pk (Golf R).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volkswagen wil een R-versie uitbrengen van de nieuwe Beetle.</p>
<p>Volkswagen neemt bij de introductie een 200 pk sterke versie met 2.0 TSI op, maar de R doet daar nog een flinke schep bovenop. De R-divisie heeft al een fijn blok liggen: een 2.0 TSI met 265 (Scirocco R) of 270 pk (Golf R).</p>
<p><a href="http://www.berekenautopremie.nl/wp-content/uploads/2011/05/volkwagen-beetle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-144" title="volkwagen beetle" src="http://www.berekenautopremie.nl/wp-content/uploads/2011/05/volkwagen-beetle-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/volkswagen-wil-de-nieuwe-beetle-ook-in-r-versie-uitbrengen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Website</title>
		<link>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/nieuwe-website</link>
		<comments>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/nieuwe-website#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe website]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenautopremie.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Berekenautopremie.nl heeft sinds vandaag een nieuw jasje. Momenteel wordt er hard gewerkt alle nieuwe functionaliteiten optimaal werkzaam te maken.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berekenautopremie.nl heeft sinds vandaag een nieuw jasje. Momenteel wordt er hard gewerkt alle nieuwe functionaliteiten optimaal werkzaam te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenautopremie.nl/nieuws/nieuwe-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
